
产品描述
(CZZ8—120)垂直压缩式垃圾站主要技术参数
序号 | 设备主要项目 | 主要技术参数及规格 |
1 | 设备形式 | 四立柱,提升压缩机构在地面上,整体垃圾箱在地坑内,垃圾破碎、脱水、压缩一次完成 |
2 | 压缩方式 | 垂直压缩,压头与立柱间采用导向装置 |
3 | 最大压缩力 | 120T,调节系统压力即可调节压缩力 |
4 | 系统额定压力 | 25Mpa,压力等级31.5Mpa |
5 | 装机容量 | 三相四线380V,电机功率:22.5KW |
6 | 地坑深度 | 1.75m,浅地坑,便于污水直排 |
7 | 垃圾块重量 | 垃圾块外形尺寸:1.65m(长)×1.9m(宽)×1.4m(高),单块约4T,一箱装两块,共重约8T |
8 | 压缩仓容量 | ≥4.3m³ |
9 | 压实密度 | ≥0.95T/m³ |
10 | 下压速度 | 2-2.5m/min |
11 | 推出速度 | 3.5-6.2m/min |
12 | 压满2块垃圾时间 | 2块/45min |
13 | 设备噪音 | ≤70分贝 |
14 | 转运方式 | 8T密闭自卸式垃圾车转运,与环卫转运车配套 |
15 | 装车高度 | ≤1.7m,箱底离地面高度 |
16 | 控制方式 | 电控 |
上一个
下一个
湖南益和环保机械有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备19019006号-1
技术支持: